Over Astra Fund Investments B.V.
Astra Fund Investments B.V. is gevestigd aan Simon Stevinweg 27.
| KvK nummer | 09175752 |
| Vestigingsnummer | 000010046836 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 11 december 2007 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Pand & adres
| Gebruiksdoel | kantoorfunctie |
| Oppervlakte | 3072 m² |
| Bouwjaar | 1997 |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.