Over M&M Invest B.V.
M&M Invest B.V. is gevestigd aan Velperplein 11.
| KvK nummer | 56803729 |
| Vestigingsnummer | 000015646246 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 01 maart 2010 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Pand & adres
| Gebruiksdoel | winkelfunctie |
| Oppervlakte | 170 m² |
| Bouwjaar | 2006 |
| Verblijfsobjecten in pand | 47 |
| Oppervlakte pand | 32 – 2026 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Velperplein 11
- Hommelstraat
- Spijkerkwartier
- KvK nummer 56803729
- [email protected]
- openmakelaars.nl
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.