Markt
Buurt in Arnhem · Wijk Centrum · CBS-buurtcode BU02020100
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.304 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Koningstraat | 165 |
| Broerenstraat | 145 |
| Beekstraat | 130 |
| Walstraat | 112 |
| Kerkstraat | 102 |
| Nieuwstad | 86 |
| Klarestraat | 56 |
| Markt | 53 |
| Bentinckstraat | 51 |
| Eusebiusbinnensingel | 40 |
| Zwanenstraat | 35 |
| Wielakkerstraat | 34 |
| Paradijs | 33 |
| St. Walburgisplein | 31 |
| St. Catharinaplaats | 21 |
Recente vergunningen
12 februari 2026
2 februari 2026
29 december 2025
12 december 2025
12 december 2025
21 november 2025
24 maart 2025
14 maart 2025